
Privat-Zimmer

Weingut Derkum
Inh. Hanna Derkum
Rathausplatz 1
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 21 82
Fax: 0 65 32 / 17 16
E-Mail: info@weingut-derkum.de
www.weingut-derkum.de

Riesling-Weingut Walter Gerlach
Inh. Birgit u. Karl-Heinz Schömann
Am Moselufer
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 21 53
Fax: 0 65 32 / 03222 8 35 00 42
E-Mail: info@weingut-gerlach.de
www.weingut-gerlach.de

Weingut Dieter Oster
Inh. Michael Oster
Brunnenstr. 15
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 25 36
Fax: 0 65 32 / 95 39 881
E-Mail: mosel@weingut-dieter-oster.de
www.weingut-dieter-oster.de

Haus Margarentenhöhe
Inh. Kurt Loosen
Bergstr. 23
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 45 65
Fax: 0 65 32 / 95 48 41
E-Mail: info@ferienweingut-loosen.de
www.ferienweingut-loosen.de

Weingut Erbes Henn
Inh.
Moselufer 23
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 22 85
Fax: 0 65 32 / 53 32
E-Mail: info@weingut-erbes-henn.de
www.weingut-erbes-henn.de

Weingut Justen Schmitges
Inh. Franz-Josef Justen
Moselufer 37
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 45 55
Fax: 0 65 32 / 95 42 75 7
E-Mail: weingut-justen-schmitges@web.de
www.weingut-justen-schmitges.de

Weingut Wolfgang Mies
Inh.
Würzgartenstr. 26/27
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 26 62
Fax: 0 65 32 / 95 11 78
E-Mail: weingut-mies@t-online.de
www.weingut-mies.de

Ferien-Weingut Schmitz-Berres Erben
Inh. Elisabeth u. Hans-Josef Schmitz
Moselufer 4
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 26 52
Fax: 0 65 32 / 38 46
E-Mail: ferien-weingut-jsb@web.de
www.ferien-weingut-mosel.de

Rebenhof Riesling Manufaktur
Inh. Johannes Schmitz
Hüwel 2-3
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 45 46
Fax: 0 65 32 / 15 65
E-Mail: info@rebenhof.de
www.rebenhof.de

Weingut Hermann-Josef Schmitz
Inh. Dieter und Rita Schmitz
Moselufer 7
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 93 32 11
Fax: 0 65 32 / 38 60
E-Mail: info@schmitz-uerzig.de
www.schmitz-uerzig.de

Weingut Manfred Schmitz
Inh. Manfred und Brigitte Schmitz
Bergstr. 5
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 31 36
Fax: 0 65 32 / 95 45 80
E-Mail: brigitte-manfred-schmitz@t-online.de
www.weingut-theo-schmitz.de

Gästehaus am Moselufer
Inh. Fam. Baden
Würzgartenstr. 51
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 45 54
Fax: 0 65 32 / 52 51
E-Mail: info@gaestehaus-am-moselufer.de
www.gaestehaus-am-moselufer.de

Wein & Gästehaus Coen
Inh. Doris Coen
Moselufer 35
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 43 72
Fax: 0 65 32 / 95 19 01
E-Mail: gaestehaus-coen@t-online.de
www.gaestehaus-coen.de

Weingut Hans Peter Oster
Inh.
Hubertushöhe 5
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 37 42
Fax: 0 65 32 /
E-Mail: gisela.oster@t-online.de
www.ferienwohnung-mosel-oster.de

Gästehaus Ingrid Oster
Inh.
Wittlicherstr. 1
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 25 45
Fax: 0 65 32 / 51 06
E-Mail: info@osterwein.de
www.osterwein.de

Gästehaus Melitta Palm
Inh.
Molitorstr. 4
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 44 97
Fax: 0 65 32 /
E-Mail: heinzpalm@arcor.de
www.gästehaus-palm.de

Weingut Walter Schmitz
Inh.
Hüwel 18
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 45 47
Fax: 0 65 32 /
E-Mail: info@weingut-walterschmitz.de
www.weingut-walterschmitz.de

Gästehaus Fam. Konieczny
Inh.
Moselufer 15
54539 Ürzig
Tel.: 0 65 32 / 95 58 49 4
Fax: 0 65 32 /
E-Mail: wowa1959@arcor.de
www.moselufer15.de
Allergene | Getreideprodukte (Glutenhaltig) | Fisch | Krebstiere | Schwefeldioxid und Sulfite | Sellerie | Milch und Laktose | Sesamsamen | Nüsse | Eier | Lupinen | Senf | Soja | Weichtiere | Erdnüsse | Zusatzstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N= enthält Weichtiere | |||||||||||||||
Gericht | |||||||||||||||
Gulaschsuppe | A | I | G | 4 | |||||||||||
Tomatensuppe | G | 4 | |||||||||||||
Beilagensalat | G | ||||||||||||||
Farmer-Salat | I | C | J | 2 | |||||||||||
gr. Salat | G | C | |||||||||||||
Dressing | A | I | G | C | J | 2 | |||||||||
Classic-Burger | A | G | K | C | J | 2, 4 | |||||||||
Cheese-Burger | A | G | K | C | J | 2, 4 | |||||||||
Rohesser | I | J | 2, 3 | ||||||||||||
Pommes frites | |||||||||||||||
Bratkartoffeln | 2 | ||||||||||||||
Camenbert | A | G | C | ||||||||||||
Toast | A | K | |||||||||||||
Preiselbeeren | |||||||||||||||
Ketchup | I | J | 4 | ||||||||||||
Majo | C | J | 3 | ||||||||||||
Hamburger Sauce | C | J | 2 | ||||||||||||
Senf | J | ||||||||||||||
Hähnchen-Nuggets | A | ||||||||||||||
Wiener Würstchen | A | I | G | H | C | J | 2, 3, 10 | ||||||||
Flammkuchen Schw. | A | G | 2 | ||||||||||||
Flammkuchen Gem. | A | I | G | K | J | 2 | |||||||||
Ofenkartoffel | G | C | J | 2, 4 | |||||||||||
Kartoffelcreme | G | C | J | 2 | |||||||||||
1/2 Hähnchen | |||||||||||||||
Chillisauce | A | D | K | H | F | ||||||||||
Grillschinken | J | 2, 3 | |||||||||||||
Schweinshaxe | 2, 3 | ||||||||||||||
Zwiebelkuchen | A | G | C | ||||||||||||
Kirsch-Eierlikör-Torte | A | G | C | F | 1 | ||||||||||
Riesling-Apfelwein-Torte | A | L | G | C | 1 | ||||||||||
Bienenstich | A | G | H | C | 1 | ||||||||||
Wellentorte | A | G | C | 1 | |||||||||||
Mandarinen-Schmand-Torte | A | G | C | 1 | |||||||||||
Cappuccino-Torte | A | G | H | C | 11 | ||||||||||
Bisquitboden | A | C | |||||||||||||
Quark-Öl-Teig | A | G | |||||||||||||
Käsesahnetorte | A | G | C | 2, 3 | |||||||||||
Obststreusel | A | G | C | 2, 3 | |||||||||||
Rhabarberkuchen | A | G | C | ||||||||||||
Eierlikörkuchen | A | C | F | ||||||||||||
Käsekuchen | A | G | C | 1, 2, 3 | |||||||||||
Rahmkuchen | A | G | C | 1 | |||||||||||
Aprikosen-Rahmkuchen | A | G | C | 1 | |||||||||||
Schoko-Nuss-Aprikosenkuchen | A | G | H | C | F | ||||||||||
Birnen-Schmandgußkuchen | A | G | C | 2, 3 | |||||||||||
Zwetgenkuchen | A | G | |||||||||||||
Erdebeerkuchen | A | C | |||||||||||||
Pfirsich-Maracuja | A | G | C | 1 | |||||||||||
Sekttorte | A | L | G | H | C | 1 | |||||||||
Giotto-Torte | A | G | H | C | |||||||||||
Stricknadelkuchen | A | G | H | C | F | E | 11 | ||||||||
ged. Apfelkuchen | A | G | C | 1, 2, 3 | |||||||||||
Wafelschichttorte | A | H | C | M | |||||||||||
Mosella-Becher | L | G | |||||||||||||
Erdbeer-Becher | G | ||||||||||||||
Amarena-Becher | G | 2 | |||||||||||||
Eierlikör-Becher | G | H | F | ||||||||||||
Nuss-Becher | G | H | |||||||||||||
Schoko-Becher | G | F | |||||||||||||
gem. Eis mit Sahne | G | ||||||||||||||
Getränke | |||||||||||||||
Wein | L | ||||||||||||||
Sekt | L | ||||||||||||||
Bier | A | ||||||||||||||
Weißbier | A | ||||||||||||||
Kandimalz | A | 1 | |||||||||||||
Safter Engel | G | ||||||||||||||
Cola | 1, 10, 11 | ||||||||||||||
Cola light | 1, 9, 10, 11 | ||||||||||||||
Limo | 1, 3 | ||||||||||||||
Sprite | |||||||||||||||
Apfels
| | ||||||||||||||
Bitter Lemon | 12 | ||||||||||||||
Kaffee | 11 | ||||||||||||||
Milchkaffee | G | 11 | |||||||||||||
Milchkaffee koffeinfrei | G | ||||||||||||||
Cappuccino | G | 11 | |||||||||||||
Cappuccino koffeinfrei | G | ||||||||||||||
Latte Macciato | G | 11 | |||||||||||||
Latte Macciato koffeinfrei | G | ||||||||||||||
Espresso | 11 | ||||||||||||||
Espresso koffeinfrei | |||||||||||||||
heiße Schokolade | G | ||||||||||||||
Eiskaffee | 11 | ||||||||||||||
Eiskaffee koffeinfrei | |||||||||||||||
Lattino Classic | G | 11 | |||||||||||||
Lattino Spezial | A | L | I | G | C | F | 1, 2, 11 | ||||||||
Lattino flavour | A | L | I | G | C | F | 1, 2, 11 | ||||||||
Zusatzstoffe | |||||||||||||||
1= mit Farbstoff | |||||||||||||||
2= mit Koservierungsstoff | |||||||||||||||
3= mit Antioxidationsmittel | |||||||||||||||
4= mit Geschmacksverstärker | |||||||||||||||
5= geschwefelt | |||||||||||||||
6= geschwärzt | |||||||||||||||
7= gewachst | |||||||||||||||
8= Süßungsmittel | |||||||||||||||
9= enthält eine Phenylalaninquelle | |||||||||||||||
10= mit Phosphat | |||||||||||||||
11= koffeinhaltig | |||||||||||||||
12= chininhaltig | |||||||||||||||
Allergene | |||||||||||||||
A= enthält glutenhaltige Getreide | |||||||||||||||
B= enthält Krebstiere | |||||||||||||||
C= enthält Eier | |||||||||||||||
D= enthält Fisch | |||||||||||||||
E= enthält Erdnüsse | |||||||||||||||
F= enthält Sojabohnen | |||||||||||||||
G= enthält Milch | |||||||||||||||
H= enthält Schalenfrüchte | |||||||||||||||
I= enthällt Sellerie | |||||||||||||||
J= enthält Senf | |||||||||||||||
K= enthält Sesamsamen | |||||||||||||||
L= enthält Schwefeldioxid und Sulfite | |||||||||||||||
M= ent Lupinen |